El vendedor deberá pagar a Marketplace Cencosud las siguientes comisiones según la categoría en la que comercialice sus productos y servicios, ya sea en la plataforma parís.cl y parís app respectivamente. Esto sólo es aplicable al vendedor que haya aceptado los Términos y Condiciones.
Tabla de comisiones
En la siguiente tabla se detalla las comisiones por división departamento y familia, según aplique a los productos del Vendedor.
| Grupo Familia | Familia | Comisión |
| Accesorios Moda | Relojería | 17% |
| Accesorios Moda | Anteojos | 17% |
| Accesorios Moda | Accesorios vestuario | 18% |
| Accesorios Moda | Carteras y Mochilas | 18% |
| Belleza y cuidado personal | Cuidado Personal e Higiene | 15% |
| Belleza y cuidado personal | Perfumería | 16% |
| Belleza y cuidado personal | Maquillaje y Accesorios | 16% |
| Belleza y cuidado personal | Tecno Belleza | 12% |
| Deco hogar | Decoración | 16% |
| Deco hogar | Iluminación | 17% |
| Deco hogar | Menaje Mesa y Cocina | 15% |
| Deco hogar | Vinos y Gourmet | 10% |
| Deco hogar | Comedor | 16% |
| Deco hogar | Muebles | 16% |
| Deco hogar | Living | 16% |
| Deco hogar | Camas/Set | 15% |
| Deco hogar | Maletería | 17% |
| Deco hogar | Ropa de cama | 16% |
| Deco hogar | Accesorios de Baño y Toallas | 17% |
| Deco hogar | Alfombras | 17% |
| Deco hogar | Cortinas | 17% |
| Electro Hogar | Electrodoméstico | 12% |
| Electro Hogar | Climatización | 12% |
| Electro Hogar | Lavado y Secado | 10% |
| Electro Hogar | Cocina | 10% |
| Electro Hogar | Refrigeración | 10% |
| Electro Hogar | Máquinas de Coser | 14% |
| Electro Hogar | Equipamiento Industrial Cocina | 10% |
| Grupo Familia | Familia | Comisión |
| Fitness | Deportes | 14% |
| Fitness | Bicicleta | 15% |
| Fitness | Camping | 15% |
| Fitness | Fitness y Máquinas | 14% |
| Fitness | Electromovilidad | 13% |
| Fitness | Motos | 9% |
| Fitness | Aire libre y Juegos de Exterior | 14% |
| Fitness | Suplementos y Vitaminas | 12% |
| Fitness | Vestuario deportivo | 18% |
| Infantil | Juguetes | 16% |
| Infantil | Accesorios de Bebé | 15% |
| Infantil | Coches | 15% |
| Infantil | Sillas de auto | 15% |
| Infantil | Cuidado Maternal y Alimentación | 15% |
| Tecnología | Accesorios Fotografía | 13% |
| Tecnología | Accesorios TV | 11% |
| Tecnología | Accesorios Computación | 12% |
| Tecnología | Accesorios Celulares | 11% |
| Tecnología | Seguridad | 12% |
| Tecnología | Consolas y Videojuegos | 10% |
| Tecnología | Accesorios Videojuegos | 15% |
| Tecnología | Wearables | 10% |
| Tecnología | Fotografía | 13% |
| Tecnología | TV | 8% |
| Tecnología | Celulares | 9% |
| Tecnología | Computación | 10% |
| Tecnología | Impresión | 10% |
| Tecnología | Accesorios Wearables | 12% |
| Tecnología | Audio | 12% |
| Tecnología | Drones | 12% |
| Tecnología | Accesorios Drones | 12% |
| Tecnología | Accesorios para Autos | 12% |
| Grupo Familia | Familia | Comisión |
| Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Tops | 18% |
| Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Ropa Interior y Pijamas | 18% |
| Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Bottoms | 18% |
| Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Zapatos y Zapatillas | 18% |
| Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Trajes de Baño | 18% |
| Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Escolar | 18% |
| Consumo Masivo | Alimentos y Bebestibles | 10% |
| Consumo Masivo | Limpieza | 10% |
| Consumo Masivo | Cuidado personal | 12% |
| Consumo Masivo | Infantil alimento | 12% |
| Consumo Masivo | Pañales infantiles | 12% |
| Nuevos Negocios | Autopartes | 12% |
| Nuevos Negocios | Bebestibles (Alcohólicas) | 10% |
| Nuevos Negocios | Gourmet | 10% |
| Nuevos Negocios | Herramientas | 12% |
| Nuevos Negocios | Instrumentos Musicales | 14% |
| Nuevos Negocios | Libros | 14% |
| Nuevos Negocios | Mascotas | 15% |
| Nuevos Negocios | Mascotas, Alimentos y Bebidas | 8% |
| Nuevos Negocios | Papelería | 15% |
| Nuevos Negocios | Construcción | 12% |
| Nuevos Negocios | Ferretería Baños | 12% |
| Nuevos Negocios | Ferretería Pinturas | 12% |
| Nuevos Negocios | Terminaciones | 12% |
| Nuevos Negocios | Muebles de Baños y Cocinas | 12% |
| Nuevos Negocios | Agua Caliente (Calefonts, Termos, Bombas Calor) | 12% |
| Nuevos Negocios | Jardín (Maquinaria Jardín, Bodegas, Plantas) | 12% |
| Nuevos Negocios | Organización (Cajas-Estantes-organizadores) | 16% |
Marketplace se reserva el derecho de cambiar o modificar la presente Tabla de Comisiones en cualquier momento. En cuyo caso, se informará a los Vendedores sobre los cambios o actualizaciones realizadas.
Si necesitas ayuda, por favor contáctanos a través de nuestro sistema de Soporte

