Este anexo tiene como objetivo informar al vendedor las comisiones por categoría que le pagará Marketplace, al comercializar sus productos y servicios en la plataforma parís.cl y parís app respectivamente.
La Tabla de Comisiones sólo es aplicable al vendedor que ha aceptado los Términos y Condiciones – T&CV-MKP-CS-000-TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL “VENDEDOR” PARA EL USO DE “MARKETPLACE PARÍS CENCOSUD”.
En el siguiente cuadro se informan las comisiones por división departamento y familia, según aplique a los productos del Vendedor.
Grupo Familia | Familia |
Comisión Nueva |
Accesorios Moda | Relojería | 15% |
Accesorios Moda | Anteojos | 15% |
Accesorios Moda | Accesorios vestuario | 15% |
Accesorios Moda | Carteras y Mochilas | 15% |
Belleza y cuidado personal | Cuidado Personal e Higiene | 15% |
Belleza y cuidado personal | Perfumería | 15% |
Belleza y cuidado personal | Maquillaje y Accesorios | 15% |
Belleza y cuidado personal | Tecno Belleza | 12% |
Deco hogar | Decoración | 15% |
Deco hogar | Iluminación | 15% |
Deco hogar | Menaje Mesa y Cocina | 15% |
Deco hogar | Vinos y Gourmet | 10% |
Deco hogar | Comedor | 15% |
Deco hogar | Muebles | 15% |
Deco hogar | Living | 15% |
Deco hogar | Camas/Set | 15% |
Deco hogar | Maletería | 15% |
Deco hogar | Ropa de cama | 15% |
Deco hogar | Acc. de Baño y Toallas | 15% |
Deco hogar | Alfombras | 15% |
Deco hogar | Cortinas | 15% |
Electro Hogar | Electrodoméstico | 12% |
Electro Hogar | Climatización | 12% |
Electro Hogar | Lavado y Secado | 10% |
Electro Hogar | Cocina | 10% |
Electro Hogar | Refrigeración | 10% |
Electro Hogar | Maquinas de Coser | 14% |
Electro Hogar | Equipamiento Industrial Cocina | 10% |
Fitness | Deportes | 14% |
Fitness | Bicicleta | 15% |
Fitness | Camping | 15% |
Fitness | Fitness y Máquinas | 14% |
Fitness | Electromovilidad | 12% |
Fitness | Motos | 8% |
Fitness | Aire libre y Juegos de Exterior | 14% |
Fitness | Suplementos y Vitaminas | 10% |
Infantil | Juguetes | 16% |
Infantil | Acc. de Bebe | 15% |
Infantil | Coches | 15% |
Infantil | Sillas de auto | 15% |
Infantil | Cuidado Maternal y Alimentación | 15% |
Tecnología | Acc. Fotografia | 12% |
Tecnología | Acc TV | 10% |
Tecnología | Acc Computacion | 12% |
Tecnología | Acc. Celulares | 10% |
Tecnología | Seguridad | 12% |
Tecnología | Consolas y Videojuegos | 10% |
Tecnología | Acc Videojuegos | 15% |
Tecnología | Wearables | 10% |
Tecnología | Fotografía | 10% |
Tecnología | TV | 8% |
Tecnología | Celulares | 9% |
Tecnología | Computacion | 10% |
Tecnología | Impresión | 10% |
Tecnología | Acc Wearables | 11% |
Tecnología | Audio | 12% |
Tecnología | Drones | 10% |
Tecnología | Acc Drones | 12% |
Tecnología | Acc. Para Autos | 11% |
Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Tops | 16% |
Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Ropa Interior y Pijamas | 16% |
Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Bottoms | 16% |
Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Zapatos y Zapatillas | 16% |
Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Trajes de Baño | 16% |
Vestuario – Hombre, mujer, infantil. | Escolar | 16% |
Consumo Masivo | Alimentos y Bebestibles | 10% |
Consumo Masivo | Limpieza | 10% |
Consumo Masivo | Cuidado personal | 12% |
Consumo Masivo | Infantil alimento | 12% |
Consumo Masivo | Pañales infantiles | 12% |
Nuevos Negocios | Autopartes | 11% |
Nuevos Negocios | Bebestibles(Alcohólicas) | 10% |
Nuevos Negocios | Gourmet | 10% |
Nuevos Negocios | Herramientas | 12% |
Nuevos Negocios | Instrumentos Musicales | 12% |
Nuevos Negocios | Libros | 12% |
Nuevos Negocios | Mascotas | 15% |
Nuevos Negocios | Mascotas Alimentos y Bebidas | 8% |
Nuevos Negocios | Papelería | 15% |
Marketplace se reserva el derecho de cambiar o modificar la presente Tabla de Comisiones en cualquier momento. En cuyo caso, se informará a los Vendedores sobre los cambios o actualizaciones realizadas